Obrada cilindričnih, konusnih i ravnih površina
Obrata cilindričnih i konusnih otvora.
Obrada žljebova.
Oštrenje i završna obrada alata.
| D (mm) | T (mm) | X (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 2 | 6 |
| 16 | 13 | 2 | 6 |
| 20 | 10 | 2 | 6 |
| 20 | 16 | 2 | 6 |
| 25 | 10 | 3 | 6 |
| 25 | 16 | 3 | 6 |
| 32 | 10 | 3 | 10 |
| 32 | 16 | 3 | 10 |
| 40 | 16 | 3 | 16 |
| 50 | 16 | 3 | 16 |
| 63 | 20 | 3 | 20 |
| 63 | 20 | 5 | 20 |
| 75 | 20 | 3 | 20 |
| 75 | 20 | 5 | 20 |
| 100 | 20 | 3 | 20 |
| 100 | 20 | 5 | 32 |
| 100 | 25 | 5 | 20 |
| 125 | 20 | 3 | 32 |
| 125 | 20 | 5 | 32 |
| 125 | 25 | 5 | 32 |
| 125 | 32 | 5 | 32 |
| 150 | 20 | 3 | 32 |
| 150 | 20 | 5 | 32 |
| 150 | 25 | 5 | 32 |
| 150 | 32 | 5 | 32 |
| 200 | 20 | 5 | 32 |
| 200 | 25 | 5 | 32 |
| 200 | 32 | 5 | 32 |
| 250 | 25 | 5 | 76 |
| 250 | 32 | 5 | 76 |
| 300 | 32 | 5 | 76 |
| DSTU 3292-95 (µm) | FEPA | Namena |
|---|---|---|
| 5/3 | M 4.0 | Fino brušenje, poliranje |
| 7/5 | M 6.3 | Fino brušenje, poliranje |
| 10/7 | M 10 | Fino brušenje, poliranje |
| 14/10 | M 16 | Fino brušenje, poliranje |
| 20/14 | M 25 | Fino brušenje, poliranje |
| 28/20 | M 40 | Fino brušenje, poliranje |
| 40/28 | M 63 | Fino brušenje, poliranje |
| 60/40 | D 46 | Fino brušenje |
| 50/40 | D 54 | Fino brušenje |
| 63/50 | D 64 | Fino brušenje |
| 80/63 | D 76 | Fino brušenje |
| 100/80 | D 91 | Fino brušenje |
| 125/100 | D 107 | Brušenje |
| 160/125 | D 126 | Brušenje |
| 200/160 | D 151 | Grubo brušenje |
| 250/200 | D 213 | Grubo brušenje |
| 315/250 | D 251 | Grubo brušenje |
| 400/315 | D 301 | Grubo brušenje |
| 400/315 | D 426 | Grubo brušenje |
1A1 150-10-5-32 D126
Oblik - 1A1; Dimenzije - D150-T10-X5-H32; Granulacija - D126; Vrsta hladjenja.
Po potrebi naglasiti koncentraciju i vezivo.
Dimenzije sa tabele se odnose i na CBN brusne ploče i mogu se poručiti na isti način.
CBN 1A1 D150-T10-X5-H32 B126
Po narudžbini, ovaj oblik tocila može biti napravlen u drugim veličinama.